首页-18keno新利登录
-新利体育篮球-一体化新利体育篮球-一体化紫外线消毒器价格
                    


产品型号:
简要描述:广州市新奥环保设备工程有限公司专业提供一体化紫外线消毒器价格,可提供配套设计方案,,设备宣传及全套设备报价等一站式服务。

厂家实力
Manufacturer Strength
有效保修
Valid Warranty
质量保障
Quality Assurance
详细介绍
设计原理 Design principle
带计量一体化明渠新利体育篮球采用304不锈钢制作,将明渠、紫外线消毒模块、出水控制系统、自控系统集成一体化,选配巴氏计量槽。一体化紫外设备方便客户的安装与使用,且土建要求低。紫外线消毒灯管采用进口的低压高强紫外灯管灯管寿命可达12000小时,镇流器采用德国技术,具有瞬时过电压保护,能够有效延长灯管寿命。
设备特征 Equipment characteristics
应用范围 Application range
主要应用于小型污水厂、乡镇污水厂、污水消毒回用消毒等。
一体化明渠选型表 Equipment selection
水量(m3/d) 运行时间24h/d  | 型号  | 规格尺寸(mm)  | 功率 (KW)  | 进出水口径 (mm)  | |
不锈钢明渠 (LxBxH)  | 进出水缓冲槽(LxBxH)  | ||||
0-500  | XARY-320W-1-2  | 2050x200x550  | 500x800x500  | 0.64  | DN150  | 
500-1000  | XARY-320W-2-2  | 2050x200x600  | 500x1000x600  | 1.28  | DN200  | 
1000-2000  | XARY-320W-2-4  | 2050x200x700  | 600x1000x700  | 1.92  | DN200  | 
2000-3000  | XARY-320W-3-4  | 2050x300x700  | 700x1000x700  | 2.56  | DN250  | 
3000-4000  | XARY-320W-4-4  | 2050x400x700  | 800x1000x700  | 5.12  | DN250  | 
4000-5000  | XARY-320W-5-4  | 2050x500x700  | 1000x1000x700  | 6.40  | DN300  | 
备注:此水量对应的排放标准为生活污水一级A排放标准,其他污水选型需咨询厂家.
安装基础图 Installation foundation drawing
水量(m3/d)运行时间24h/d  | 型号  | 基础规格尺寸(mm)L×B×H  | 
0-500  | XARY-320W-1-2  | 4000x1500x250  | 
500-1000  | XARY-320W-2-2  | 4000x1500x250  | 
1000-1500  | XARY-320W-2-3  | 4200x1500x250  | 
1500-2000  | XARY-320W-2-4  | 4200x1600x250  | 
2000-3000  | XARY-320W-3-4  | 4400x1600x250  | 
3000-4000  | XARY-320W-4-4  | 4600x1600x250  | 
4000-5000  | XARY-320W-5-4  | 4800x1600x250  | 
备注:非标设备请咨询厂家安装基础大小。
巴氏计量槽选型表
处理水量(t/d)  | 设备型号  | 巴氏计量槽型号  | 系统zui大功率(kW)(带自动清洗)  | 正常运行功率(kW)  | 进出水口法兰  | 设备尺寸(LxBxH,mm)  | 安装基础尺寸(LxBxH,mm)  | 
100  | XARJ-150W-1-1  | 标准型1型  | 0.9  | 0.15  | DN100  | 2600*500*750  | 4000*1500*250  | 
300  | XARJ-150W-1-2  | 标准型2型  | 1.05  | 0.3  | DN100  | 2600*500*750  | 4000*1500*250  | 
500  | XARJ-320W-1-2  | 标准型2型  | 1.39  | 0.64  | DN150  | 2800*500*850  | 4000*1500*250  | 
1000  | XARJ-320W-2-2  | 标准型3型  | 2.03  | 1.28  | DN200  | 2900*500*850  | 4000*1500*250  | 
2000  | XARJ-320W-2-4  | 标准型3型  | 3.31  | 2.56  | DN250  | 3100*600*850  | 4000*1500*250  | 
3000  | XARJ-320W-3-4  | 标准型4型  | 4.59  | 3.84  | DN300  | 3100*600*850  | 4000*1500*250  | 
产品咨询
相关产品
型号:
型号:
Copyright©2025 新利18最新路口 版权所有 备案号:粤ICP备14080630号 sitemap.xml 技术支持:环保在线 管理登陆